Software
Informationen zur Lizenzierung
Anzahl DMX Kanäle | Anzahl DVI Voxel | |
MADRIX KEY start V5.5 | 1024 | 16'384 |
MADRIX KEY entry V5.5 | 4096 | 262'144 |
MADRIX KEY basic V5.5 | 16'384 | 1'048'576 |
MADRIX KEY professional V5.5 | 65'536 | 2'097'152 |
MADRIX KEY ultimate V5.5 | 262'144 | 2'097'152 |
MADRIX KEY maximum V5.5 | 1'048'576 | 2'097'152 |
Weitere MADRIX-Kategorien: Upgrade Update Hardware
Zeige 1 bis 19 (von insgesamt 19 Artikeln)